Abril continua com o qualificou ganhou, mas uma grande oportunidade que a BELCORP nos dá para crescermos.
domingo, 14 de abril de 2013
As maiores em Vendas diretas no mundo em 2012
Segundo o site
http://directsellingnews.com/index.php/view/2012_dsn_global_100_list#.UWy-zaKG1QZ
As maiores empresas em vendas diretas no mundo em 2012, fiz um quadro comparativo , calculando o crescimento e tive a agradável surpresa de saber que mesmo fazendo um grande investimento ao vir para o Brasil, a BELCORP está com um crescimento espetacular , isso significa que realmente estamos no caminho correto e acertei em cheio ao escolher essa empresa para trabalhar.
Vejam o quadro comparativo
http://directsellingnews.com/index.php/view/2012_dsn_global_100_list#.UWy-zaKG1QZ
As maiores empresas em vendas diretas no mundo em 2012, fiz um quadro comparativo , calculando o crescimento e tive a agradável surpresa de saber que mesmo fazendo um grande investimento ao vir para o Brasil, a BELCORP está com um crescimento espetacular , isso significa que realmente estamos no caminho correto e acertei em cheio ao escolher essa empresa para trabalhar.
Vejam o quadro comparativo
2012 | 2011 | 2010 | |||||
Class. | EMPRESA | PAÍS | FAT. | CRESC(*) | FAT. | CRESC(*) | FAT. |
1 | Alticor (Amway) | EUA | $ 11.3B | 3,67% | $10.9B | 18,47% | $9.2B |
2 | Avon Products, Inc. | EUA | $ 10.7B | -5,30% | $11.3B | 9,21% | $10.9B |
3 | Herbalife Ltd. | EUA | $ 4.1B | 17,14% | $3.5B | 11,11% | $2.7B |
4 | Vorwerk Co. KG | Alemanha | $ 3.3B | 10% | $3.0B | 3,45% | $2.9B |
5 | Natura Cosméticos SA | Brasil | $ 3.2B | 6,31% | $3.01B | 0,30% | $3.0B |
6 | Mary Kay Inc. | EUA | $ 3.1B | 7,69% | $2.9B | 16% | $2.5B |
7 | Tupperware Brands Corp | EUA | $ 2.6B | 0% | $2.6B | 13,04% | $2.3B |
8 | Nu Skin Enterprises, Inc. | EUA | $ 2.2B | 29,41% | $1.7B | 13,33% | $1.5B |
9 | Oriflame Cosméticos SA | Suécia | $ 2.0B | -4,76% | $2.1B | -4,50% | $2.2B |
10 | Belcorp Ltd. | Peru | $ 1.9B | 18,75% | $1.6B | 23,07% | $1.3B |
Assinar:
Postagens (Atom)